HARGA AR- RAHNU X'CHANGE
HARGA PASARAN BARANG KEMAS PADA 20-09-2011 | ||
KARAT | % EMAS | HARGA SEMASA (RM) |
24.0K | 99.99 | 214.70 |
22.8K | 95.00 | 203.96 |
22.0K | 91.60 | 196.81 |
21.0K | 87.50 | 187.86 |
20.0K | 83.50 | 178.91 |
18.0K | 75.00 | 161.02 |
HARGA RUJUKAN KEDAI-KEDAI EMAS
HARGA TERKINI DI MUDAH-EMAS
MUDAH EMAS Gold Price(s) | ||
We Sell /g | We Buy /g | |
Jewellery 999 | ||
10g | RM 198.51 | RM 170.79 |
50g | RM 197.60 | RM 170.79 |
100g | RM 196.58 | RM 170.79 |
Jewellery 916 | ||
RM 185.32 | RM 157.05 | |
Bar 999.9 | ||
RM 190.88 | RM 170.53 | |
Dinar 999.9 | ||
RM 000 | RM 000 | |
USED GOLD | ||
We Buy | ||
999.9 | RM 170.53 | |
950 | RM 158.59 | |
916 | RM 153.48 | |
835 | RM 136.42 | |
750 | RM 119.37 | |
585 | RM 85.26 | |
Update : 2011-09-19 10:51:35 |